بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما از امروز – 28 اردیبهشت – آزاد است و شبیه پروازهای خارجی میشود که نرخ ثابت و کف ندارد اما تا سقف مشخص خواهد داشت که به گفته رییس سازمان هواپیمایی با این اقدام از این پس در برخی مسیرها کاهش قیمت هم داریم.
به گزارش ایسنا تاکنون قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری از سوی شورای عالی هواپیمایی تعیین و با تایید رییسجمهور ابلاغ میشد که بر اساس آن در آخرین تغییر که از 14 آبان 91 اعمال شد نرخ بلیت پرواز در مسیرهای داخلی 65 تا 70 درصد افزایش یافت و تا امروز هم با همین قیمت فروخته میشد.
اما بر اساس ماده 161 قانون پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای برنامهریزی و اجرای آزادسازی نرخ بلیت حمل و نقل هوایی اقدام کند که بر این اساس ابتدا باید متنوعسازی انجام شود که در این راستا طی یکسال اخیر موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در صنعت هواپیمایی به صورت جدی مطرح و پیگیری شد و سه ایرلاین اصلی هما، ماهان و آسمان نرمافزار مورد نیاز در این زمینه را فراهم کردند و نهایتا پس از وعدههای مختلف، امروز – 28 اردیبهشت – موعد قطعی آزاد شدن نرخ بلیت هواپیماست.
با توجه به اینکه تاکنون قیمتها در هر مسیر دستوری و مشخص شده بود احتمال تخلف کمتر بود و مسافران نرخهای مصوب را به راحتی مطلع میشدند اما اکنون با اجرای آزادسازی و متنوعسازی، نرخها از حالت دستوری خارج میشود و ممکن است هر ساعت و هر روز قیمت یک مسیر متفاوت باشد که البته مزایایی از جمله رقابتپذیری میان ایرلاین ها را در بر دارد و مسافران هم میتوانند برای ارزان شدن سفر خود زمانهای کمتقاضاتر را انتخاب کنند اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به سخت شدن نظارت در این شرایط ، بازار فروش بلیت چگونه خواهد بود؟
علیرضا جهانگیریان – رییس سازمان هواپیمایی کشوری – در این باره اعلام کرده که قطعا آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنای افزایش قیمت بلیت نیست و در برخی مسیرهای پرتردد نیز قیمت بلیت حتی ممکن است کاهش بسزایی داشته باشد.
به گفته وی تنوع قیمتها را شرکتهای هواپیمایی ساماندهی و تصمیمگیری میکنند و سازمان هواپیمایی کنترل و نظارت آن را برعهده دارد؛ در این میان نرخها کف ندارند اما تا مدتی سقف خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت هواپیما در طرح آزادسازی شبیه پروازهای خارجی خواهد شد و یک نرخ ثابت نخواهد داشت.
به گفته نوریان، قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی نیز با اجرایی شدن این موضوع در بعضی از مسیرها قیمتها کاهش و سطح خدمات و انتخاب مردم نیز افزایش مییابد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مستلزم شفافسازی است و در دستورالعمل آزادسازی نیز ایجاد سیستم رزرو بلیت شرکتهای هواپیمایی به عنوان یکی از پیشنیازهای مهم اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.
البته با توجه به اینکه برخی ایرلاینها سیستم مناسبی برای فروش بلیت ندارند آزادسازی ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد. بر همین اساس شرکتهای هواپیمایی قبل از آزادسازی باید نسبت به راهاندازی سیستم رزرو بلیت اقدام کنند البته براساس بخشنامههای سازمان هواپیمایی برخی ایرلاینها در حال پیادهسازی این سیستم نرم افزاری هستند.
به اعتقاد کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی افزایش سطح خدمات هوایی و کاهش قیمت بلیت در اثر رقابت از جمله اهداف آزادسازی به شمار میرود و ضمن شفافسازی، رفع محدودیتها و آزادسازی کامل نرخ و آزادسازی شبکه مسیرهای هوایی شاهد جذب سرمایههای بخش خصوصی در حمل و نقل هوایی خواهیم بود.
با این حال چون معمولا واژه آزادسازی مترادف و مقدمهای برای گران شدن است مردم نگران هستند آزادسازی قیمت بلیت فقط به گرانی قیمت منجر شود و ثمری دیگر در پی نداشته باشد؛ بنابراین دولت موظف است در کنار آزادسازی قیمت، استانداردهای مشخصی را برای ارتقای کمی و کیفی خدمات شرکت های هوایی تعیین و بر اجرای آن نظارت کنند.
به گزارش ایسنا، نرخ بلیت پروازهای داخلی که از 15 آبان 91 که تا 70 درصد افزایش یافت بسیاری را در سفر از نوع هوایی محتاط کرد؛ این موضوع در ابتدا تاثیرات منفی را در تعداد مسافران هوایی داشت اما به مرور زمان، مردم همانطور که به بقیه افزایش قیمتها عادت میکنند به افزایش نرخ بلیت هواپیما هم عادت کرده و روال سفرهای هوایی به حالت عادی خود بازگشت.
در این میان خالی از لطف نیست قیمت مصوب بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی که تا امروز فروخته میشد عنوان شود تا بتوان قیمتهای جدید را با این نرخها مقایسه کرد و دید آیا کاهش قیمت خواهیم داشت و در چه مسیرها و چه ساعاتی خواهد بود؟
جدول نرخ بلیت پروازهای داخلی بر اساس مصوبه 14 آبان 91 بدین شرح است:
مبدا | مقصد | نرخ بلیت ریال |
آبادان | اردبیل | 1510000 |
آبادان | سبزوار | 1751000 |
آبادان | سیری | 1384000 |
آبادان | قشم | 1447000 |
آبادان | کیش | 1331000 |
آبادان | یزد | 1205000 |
اراک | بندرعباس | 1678000 |
اراک | عسلویه | 1499000 |
اردبیل | دزفول | 1195000 |
ارومیه | قشم | 2329000 |
اصفهان | آبادان | 943000 |
اصفهان | ارومیه | 1342000 |
اصفهان | اهواز | 964000 |
اصفهان | بم | 1247000 |
اصفهان | بندرعباس | 1363000 |
اصفهان | چابهار | 1720000 |
اصفهان | زاهدان | 1447000 |
اصفهان | سیری | 1310000 |
اصفهان | عسلویه | 1121000 |
اصفهان | قشم | 1436000 |
اصفهان | کرمانشاه | 1048000 |
اصفهان | کیش | 1268000 |
اصفهان | ماهشهر | 943000 |
اهواز | بندرعباس | 1405000 |
اهواز | رشت | 1279000 |
اهواز | زاهدان | 2276000 |
اهواز | ساری | 1331000 |
اهواز | عسلویه | 1289000 |
اهواز | قشم | 1468000 |
اهواز | کرمانشاه | 1226000 |
اهواز | کیش | 1352000 |
ایلام | مشهد | 1835000 |
بندرعباس | آبادان | 1384000 |
بندرعباس | بیرجند | 1226000 |
بندرعباس | چابهار | 922000 |
بندرعباس | رشت | 1867000 |
بندرعباس | ساری | 2056000 |
بندرعباس | کرمانشاه | 1972000 |
بندرعباس | کیش | 943000 |
بندرعباس | گرگان | 1993000 |
بندرعباس | یزد | 1027000 |
تبریز | اصفهان | 1279000 |
تبریز | اهواز | 1447000 |
تبریز | بندرعباس | 2192000 |
تبریز | عسلویه | 2014000 |
تبریز | قشم | 2287000 |
تبریز | کیش | 2161000 |
تبریز | ماهشهر | 1594000 |
تهران | آبادان | 1184000 |
تهران | اردبیل | 964000 |
تهران | ارومیه | 1100000 |
تهران | اصفهان | 943000 |
تهران | اهواز | 1048000 |
تهران | ایرانشهر | 2035000 |
تهران | ایلام | 1006000 |
تهران | بجنورد | 1153000 |
تهران | بحرگان | 1289000 |
تهران | بم | 1573000 |
تهران | بندرعباس | 1772000 |
تهران | بندرلنگه | 1667000 |
تهران | بوشهر | 1363000 |
تهران | بیرجند | 1384000 |
تهران | پارسآباد | 1058000 |
تهران | تبریز | 1027000 |
تهران | توحید | 1436000 |
تهران | جهرم | 1363000 |
تهران | جیرفت | 1541000 |
تهران | چابهار | 2024000 |
تهران | خارک | 1436000 |
تهران | خوی | 1163000 |
تهران | داراب | 1457000 |
تهران | دزفول | 964000 |
تهران | رامسر | 964000 |
تهران | رشت | 964000 |
تهران | رفسنجان | 1268000 |
تهران | زابل | 173000 |
تهران | زاهدان | 1709000 |
تهران | ساری | 964000 |
تهران | سبزوار | 1090000 |
تهران | سنندج | 964000 |
تهران | سهند | 932000 |
تهران | سیرجان | 1352000 |
تهران | سیری | 1783000 |
تهران | شاهرود | 922000 |
تهران | شهرکرد | 974000 |
تهران | شیراز | 1268000 |
تهران | طبس | 1142000 |
تهران | عسلویه | 1625000 |
تهران | فسا | 1352000 |
تهران | قشم | 1846000 |
تهران | کرمان | 1373000 |
تهران | کرمانشاه | 964000 |
تهران | کیش | 1709000 |
تهران | گچساران | 1237000 |
تهران | گرگان | 964000 |
تهران | لار | 1594000 |
تهران | لامرد | 1531000 |
تهران | لاوان | 1552000 |
تهران | ماهشهر | 1153000 |
تهران | مشهد | 1310000 |
تهران | همدان | 943000 |
تهران | یاسوج | 1100000 |
تهران | یزد | 1006000 |
چابهار | ارومیه | 2686000 |
خرمآباد | تهران | 964000 |
خرمآباد | کیش | 1594000 |
رشت | اردبیل | 922000 |
رشت | بوشهر | 1520000 |
رشت | زاهدان | 1930000 |
رشت | عسلویه | 1825000 |
رشت | قشم | 1993000 |
رشت | کیش | 1867000 |
زاهدان | کرمانشاه | 2119000 |
زاهدان | کیش | 1300000 |
زاهدان | گرگان | 1867000 |
ساری | زابل | 1825000 |
ساری | شیراز | 1562000 |
سیری | خارک | 1174000 |
شیراز | رشت | 1489000 |
شیراز | ارومیه | 1741000 |
شیراز | اصفهان | 964000 |
شیراز | بندرعباس | 964000 |
شیراز | تبریز | 1709000 |
شیراز | چابهار | 1436000 |
شیراز | رامسر | 1373000 |
شیراز | رشت | 1447000 |
شیراز | زاهدان | 1331000 |
شیراز | عسلویه | 964000 |
شیراز | قشم | 985000 |
شیراز | کرمان | 943000 |
شیراز | کرمانشاه | 1499000 |
شیراز | کیش | 964000 |
شیراز | لار | 943000 |
شیراز | لامرد | 943000 |
شیراز | مشهد | 1594000 |
شیراز | یزد | 92000 |
عسلویه | ماهشهر | 1121000 |
کرمان | ایرانشهر | 1909000 |
کرمان | بم | 1006000 |
کرمان | بوشهر | 922000 |
کرمانشاه | ارومیه | 1069000 |
کرمانشاه | بوشهر | 1205000 |
کرمانشاه | عسلویه | 1552000 |
کرمانشاه | قشم | 1751000 |
کرمانشاه | کرمان | 2056000 |
کرمانشاه | لار | 1678000 |
کرمانشاه | لامرد | 1835000 |
کرمانشاه | یزد | 1751000 |
کیش | اراک | 1604000 |
کیش | ارومیه | 1331000 |
کیش | بم | 1657000 |
کیش | چابهار | 2245000 |
کرمانشاه | کیش | 1058000 |
کیش | زنجان | 1184000 |
کیش | ساری | 1982000 |
گرگان | کیش | 2203000 |
مشهد | آبادان | 1919000 |
مشهد | اراک | 1552000 |
مشهد | اردبیل | 1625000 |
مشهد | ارومیه | 1940000 |
مشهد | اصفهان | 1426000 |
مشهد | اهواز | 1814000 |
مشهد | ایرانشهر | 1583000 |
مشهد | بندرامام | 1835000 |
مشهد | بندرعباس | 1688000 |
مشهد | بندرلنگه | 1846000 |
مشهد | بوشهر | 1783000 |
مشهد | بیرجند | 943000 |
مشهد | تبریز | 1846000 |
مشهد | چابهار | 1814000 |
مشهد | خارک | 1793000 |
مشهد | خرمآباد | 1709000 |
مشهد | دزفول | 1846000 |
مشهد | رشت | 1478000 |
مشهد | رفسنجان | 1405000 |
مشهد | زاهدان | 1300000 |
مشهد | زنجان | 1583000 |
مشهد | ساری | 1079000 |
مشهد | سنندج | 1730000 |
مشهد | سیرجان | 1436000 |
مشهد | شاهرود | 943000 |
مشهد | شهرکرد | 1552000 |
مشهد | عسلویه | 1909000 |
مشهد | قشم | 1814000 |
مشهد | کرمان | 1310000 |
مشهد | کرمانشاه | 1814000 |
مشهد | کیش | 2045000 |
مشهد | گرگان | 1027000 |
مشهد | لار | 1930000 |
مشهد | لامرد | 1846000 |
مشهد | ماهشهر | 1919000 |
مشهد | نوشهر | 1258000 |
مشهد | همدان | 1646000 |
مشهد | یزد | 1226000 |
یزد | ارومیه | 1625000 |
یزد | زاهدان | 1205000 |
دیدگاهتان را بنویسید