ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,200,000 | 12,781,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,900,000 | 14,546,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 26,300,000 | 23,587,000 | ||||
سمند LX | 28,200,000 | 24,800,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 29,300,000 | 26,632,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 31,600,000 | 28,670,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 30,100,000 | 28,635,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 33,200,000 | 30,070,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,700,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,200,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 29,600,000 | 25,800,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 32,700,000 | 27,695,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,700,000 | — | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ | 35,300,000 | 29,300,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 | 32,800,000 | 26,000,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 35,100,000 | 29,200,000 | ||||
پژو پارس سال | 35,600,000 | — | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 36,900,000 | 30,661,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 40,200,000 | 32,750,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 40,100,000 | — | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 43,600,000 | 34,281,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 43,200,000 | — | ||||
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 46,000,000 | 35,300,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 46,500,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 51,000,000 | 37,500,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 38,400,000 | 35,431,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . V8 دو ایربگ | 38,800,000 | 35,944,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 35,300,000 | 30,961,000 | ||||
رنو تندر E2 | 40,600,000 | 36,151,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,400,000 | 41,916,000 | ||||
وانت دیزل – فوتون | 103,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 125,000,000 | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 137,000,000 | 133,920,000 | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید 151 TL | 17,700,000 | 17,169,000 | ||||
پراید 151 SL | 16,500,000 | 15,919,000 | ||||
پراید 132 SE | 20,800,000 | 18,900,000 | ||||
پراید 132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | — | ||||
پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 18,500,000 | 14,980,000 | ||||
پراید 141 LE | — | — | ||||
پراید 141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | ||||
پراید 141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 21,300,000 | 19,429,000 | ||||
پراید 111 EX | 20,700,000 | — | ||||
پراید 111 LE | 19,700,000 | — | ||||
پراید 111 SX | 19,000,000 | 15,556,000 | ||||
پراید 111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 | ||||
پراید SL 131 | 17,600,000 | 14,762,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,900,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 20,400,000 | 15,255,000 | ||||
پراید SE 131 | 20,300,000 | 18,868,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | 23,100,000 | 20,368,000 | ||||
پراید LE 131 | 19,500,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 21,500,000 | 16,840,000 | ||||
پراید EX 131 | 20,800,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 21,500,000 | 17,267,000 | ||||
پراید TL 131 | 20,500,000 | — | ||||
پراید TL 131 گازسوز | 21,500,000 | — | ||||
تیبا دوگانه سوز | 25,600,000 | — | ||||
تیبا LX یورو 4 | 23,100,000 | 21,510,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,500,000 | — | ||||
تیبا SX یورو 4 | 23,900,000 | 22,539,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
وانت زامیاد 24 | 26,500,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,900,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 30,100,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
اس 300 | 78,200,000 | 72,650,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 154,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 163,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 233,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 154,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 132,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 126,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 99,000,000 | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 103,000,000 | — | ||||
مگان 2000 دنده ای | 84,500,000 | — | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 75,000,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | 35,600,000 | — | ||||
رنو تندر E2 | 40,700,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 42,000,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 88,500,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 98,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 75,000,000 | 65,277,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 47,200,000 | 42,900,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 50,300,000 | 47,030,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 62,800,000 | 57,600,000 | ||||
لیفان X60 | 64,300,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | — | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 127,000,000 | 97,500,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 120,000,000 | — | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 128,000,000 | 98,500,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 85,500,000 | 76,500,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 39,300,000 | 28,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 43,000,000 | 30,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 46,000,000 | 31,000,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 48,500,000 | 33,000,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 69,300,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 58,000,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,500,000 | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,300,000 | 71,800,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | — | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,900,000 | 20,360,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,900,000 | — | ||||
MVM 530 | 40,600,000 | 40,730,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,500,000 | 38,700,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,900,000 | 38,700,000 | ||||
تیگو _ X33 | 63,700,000 | 64,160,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,400,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 58,000,000 | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | — | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 101,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | 115,560,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 58,000,000 | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 54,500,000 | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی 5 | ناموجود | 38,556,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | — | — | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | — | ||||
وینگل 5 تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,600,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
سنوا | — | 145,000,000 | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | 58,800,000 | 57,900,000 | ||||
سابرینا E150 هاچ بک | 59,000,000 | 58,400,000 |
دیدگاهتان را بنویسید