در ادامه فهرست قيمت دوربينهای عکاسی ديجيتال را میتوانيد مشاهده کنيد :
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 169,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 180,000 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 189,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | — | 3 “ | 195,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خير | — | 2.7″ | 195,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 199,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 200,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 219,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7″ | 220,000 |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 229,000 |
Samsung ES81 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 “ | 229,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 250,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 250,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | — | خير | — | — | 259,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 260,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 275,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 280,000 |
Samsung ES95 | 16.4MP | … | 1/2000ثانیه | 2.7″ | 289,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خير | — | — | 290,000 |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | — | 2.7 “ | 299,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 300,000 |
Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 305,000 | ||
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | — | 2.7 “ | 309,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 “ | 310,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 “ | 325,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 329,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 330,000 |
Samsung ST72 | 16.5MP | … | 1/2000ثانیه | 3″ | 349,000 |
Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 “ | 349,000 |
Samsung ST150F | 16.2 MP | بلي | — | 3 “ | 360,000 |
Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 “ | 364,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 366,000 |
Olympus D735 | 12.1MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7″ | 367,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 “ | 370,000 |
Olympus VH-210 | 14 MP | خير | — | 3 “ | 379,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 380,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 “ | 385,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 385,000 |
Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 389,000 |
Samsung WB150F | 14.2 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 389,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 “ | 390,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 “ | 391,400 |
Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 395,000 | |||
Samsung ST89 | 16.8MP | خير | 1/1500ثانیه | 3″ | 398,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 399,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 400,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خير | 1/4000ثانیه | 3″ | 400,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 410,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 410,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 429,000 |
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 435,000 |
Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلي | — | 3 “ | 440,000 |
(Canon IXUS 125 HS (ELPH 110 HS | 16.8 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 470,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 “ | 470,000 |
Nikon Coolpix S6200 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 “ | 474,000 |
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | — | 2.7 “ | 474,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7″ | 480,000 |
Samsung WB250F | 16.4MP | 1/2000ثانیه | 3″ | 499,000 | |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 “ | 500,000 |
دیدگاهتان را بنویسید