به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ندای ندوشن به نقل از تیتریک
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 13,200,000 | 13,870,000 | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,600,000 | 15,260,000 | ||||
سمند SE | 26,900,000 | 27,059,000 | ||||
سمند LX – تک ایربگ | 29,000,000 | — | ||||
سمند LX – دو ایربگ | 30,200,000 | 29,448,000 | ||||
سمند EF7 | 29,000,000 | 30,290,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز | 31,500,000 | 32,028,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,400,000 | — | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,300,000 | 33,126,000 | ||||
پژو GLX 405 | 27,800,000 | 26,707,000 | ||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,500,000 | 28,483,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 30,300,000 | 28,341,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 32,100,000 | 30,118,000 | ||||
پژو SLX 405 | 30,800,000 | — | ||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 32,400,000 | 30,301,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,600,000 | 32,328,000 | ||||
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,300,000 | 34,880,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,800,000 | 33,646,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 40,500,000 | 36,420,000 | ||||
پژو پارس LX | 39,500,000 | 34,517,000 | ||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 42,000,000 | 36,847,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,100,000 | 39,995,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | ناموجود | — | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 52,200,000 | — | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,800,000 | — | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 37,000,000 | 36,223,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | — | 34,114,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,300,000 | 36,758,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | — | 34,649,000 | ||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX | 32,100,000 | 32,808,000 | ||||
رنو تندر E2 | 38,300,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,000,000 | 41,916,000 | ||||
وانت دیزل – فوتون | 106,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 131,000,000 | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 140,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا – 1.7 لیتری EF7 | به زودی | به زودی | ||||
دنا – 2.0 لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 151 SE | — | — | ||||
سایپا 151 TL | 17,300,000 | 17,169,000 | ||||
سایپا 151 SL | 16,200,000 | 15,919,000 | ||||
سایپا 132 TL | 19,400,000 | 19,685,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,700,000 | 21,185,000 | ||||
سایپا 132 SE | 19,900,000 | 20,208,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | — | 21,708,000 | ||||
سایپا 141 SE | 17,800,000 | 19,316,000 | ||||
سایپا 111 SE | 20,800,000 | 20,443,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,700,000 | — | ||||
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | 19,700,000 | 20,122,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,900,000 | 20,382,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 22,100,000 | 21,622,000 | ||||
سایپا TL 131 | 19,200,000 | 19,595,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,700,000 | 21,095,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 21,355,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,000,000 | 25,083,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,900,000 | 24,183,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,200,000 | 24,443,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 | 25,683,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | 27,500,000 | 26,900,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,300,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | ناموجود | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
زوتی . اس 300 | 74,200,000 | 76,000,000 | ||||
برلیانس – V5 | 108,000,000 | 90,600,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 160,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 233,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 166,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | — | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 109,000,000 | — | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | — | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 76,500,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||
رنو تندر E2 | 39,300,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 41,100,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 100,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,600,000 | 65,277,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 45,400,000 | 44,500,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | 36,100,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 48,800,000 | 47,500,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 59,500,000 | 57,900,000 | ||||
لیفان X60 | 64,500,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا2 . فول | ناموجود | — | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | ناموجود | — | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 127,000,000 | 105,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | ناموجود | — | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | — | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | ناموجود | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,500,000 | 28,625,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,600,000 | 31,163,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 43,400,000 | 31,671,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,500,000 | 33,501,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 68,000,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 53,400,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,500,000 | 71,190,000 | ||||
لندمارک . وی 7 | 84,000,000 | 76,800,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 93,000,000 | 81,050,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 117,000,000 | 105,000,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 125,000,000 | 113,950,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | — | 223,800,000 | ||||
کامیون کشنده فاو 420 – تک محور | 310,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده فاو 420 – جفت محور | 315,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده البرز – تیپ 2 | 210,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده البرز – تیپ 3 | 240,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده اسکانیا – G400 | 470,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده اسکانیا – G410 | 520,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده کاوه – تک محور | 290,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده کاوه – جفت محور | 300,000,000 | — | ||||
کامیون کشنده آمیکو – تک محور | 295,000,000 | — | ||||
کامیونت الوند – 6 تن | 90,000,000 | — | ||||
کامیونت الوند – 8 تن | 100,000,000 | — | ||||
کامیونت 5.2 آمیکو – M5.2 | 65,000,000 | — | ||||
کامیونت 6 آمیکو – EM6 | 75,000,000 | — | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 21,866,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 19,800,000 | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 40,300,000 | 43,382,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,800,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,900,000 | 38,303,000 | ||||
تیگو _ X33 | 63,500,000 | 63,170,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 83,000,000 | 71,900,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 45,300,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,800,000 | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | ناموجود | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | ناموجود | — | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | ناموجود | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 103,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو – GX5 | 113,000,000 | 115,560,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 63,000,000 | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 59,000,000 | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی 5 | 39,500,000 | 38,556,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | — | — | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | — | ||||
وینگل 5 تک کابین | 57,000,000 | — | ||||
وینگل 5 دو کابین | 59,900,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | 70,000,000 | 69,400,000 | ||||
هاوال H6 | 102,000,000 | 110,000,000 | ||||
بایک سنوا | ناموجود | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 57,500,000 | 57,900,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,400,000 | 58,400,000 | ||||
دیدگاهتان را بنویسید